| Artikelnummer: | 7377390 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132406145 | |
| Hersteller: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | DC160-03-18.700A0-WJ30ET | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 18,7 mm | |
| Kraglänge: | 77,6 mm | |
| Nutzlänge: | 55 mm | |
| Gesamtlänge: | 131 mm, 131 mm | |
| Spannutenlänge: | 79 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 3,403122 mm | |
| Funktionslänge: | 127,5969 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0200 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 20 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 50 mm, 50 mm | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,381 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 140 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30ET | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | DIN 6537 K | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | DC160-03-18.700A0-WJ30ET | |
| Schneidendurchmesser: | 18,7 mm, 18,7 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 55 mm | |
| Auskraglänge: | 79 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 20 mm | |
| Sorte: | N091 | |
| Aufnahmegröße: | 20 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.