| Artikelnummer: | 7377246 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132404707 | |
| Hersteller: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | DC160-03-11.300A0-WJ30ET | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 11,3 mm | |
| Kraglänge: | 54,94 mm | |
| Nutzlänge: | 40 mm | |
| Gesamtlänge: | 102 mm, 102 mm | |
| Spannutenlänge: | 55 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,056432 mm | |
| Funktionslänge: | 99,94357 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0120 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 12 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 45 mm, 45 mm | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,114 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 140 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30ET | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | DIN 6537 K | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | DC160-03-11.300A0-WJ30ET | |
| Schneidendurchmesser: | 11,3 mm, 11,3 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 40 mm | |
| Auskraglänge: | 55 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 12 mm | |
| Sorte: | N091 | |
| Aufnahmegröße: | 12 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.