| Artikelnummer: | 7320128 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446283926 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | MD133.19.1W6L076D-WJ30RA | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 19,05 mm | |
| Halsdurchmesser: | 18,1 mm, 18,1 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 63,5 mm | |
| Kraglänge: | 88,1 mm | |
| Gesamtlänge: | 139,7 mm, 139,7 mm | |
| Funktionslänge: | 139,7 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 10 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0750 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 19,05 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,5 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 8 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 2 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 6 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 35 ° | |
| Eckenradius: | 0,762 mm, 0,762 mm | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30RA | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | PWZ-NORM L, PWZ-NORM L | |
| Formbuchstabe Normnummer: | WE | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 18,1 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 6 | |
| Werkzeugbezeichnung: | MD133.19.1W6L076D-WJ30RA | |
| Schneidendurchmesser: | 19,05 mm | |
| Schneidenlänge: | 63,5 mm | |
| Nutzbare Länge: | 76,2 mm | |
| Funktionale Länge: | 88,1 mm | |
| Verbindungsgrößencode: | 3/4 mm | |
| Zähnezahl: | 6 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.