| Artikelnummer: | 7266774 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446283230 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | MC187.6.35A6D038-WB10TG | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 6,35 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 19,05 mm | |
| Kraglänge: | 40,2 mm | |
| Gesamtlänge: | 76,2 mm, 76,2 mm | |
| Funktionslänge: | 76,2 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0250 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 6,35 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h5 | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,038 kg | |
| Seitenspanwinkel: | -8,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 1,5 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 4 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 6 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° | |
| Eckenradius: | 0,381 mm, 0,381 | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WB10TG | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | STANDARD, STANDARD | |
| Datenträger: | 0 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 6 | |
| Werkzeugbezeichnung: | MC187.6.35A6D038-WB10TG | |
| Schneidendurchmesser: | 6,35 mm | |
| Schneidenlänge: | 19,05 mm | |
| Funktionale Länge: | 40,2 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 6,35 mm | |
| Zähnezahl: | 6 | |
| Aufnahmegröße: | 1/4 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.