Artikelnummer: | 7255064 | |
---|---|---|
eClass: | 21180606 | |
EAN: | 4042446282318 | |
Hersteller: | Walter Prototyp | |
Identifizierende Bestellnummer: | MC480-01.5A2MC-WB10TG | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
Bildkennung: | 6 | |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 1,5 mm | |
Halsdurchmesser: | 1,47 mm | |
Schneidenlänge, max.: | 1,2 mm | |
Kraglänge: | 22 mm | |
Gesamtlänge: | 50 mm, 50 mm | |
Funktionslänge: | 50 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0040 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 4 mm | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h5 | |
Schaftlänge: | 28 mm | |
Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,015 kg | |
Seitenspanwinkel: | 1,5 ° | |
Rückspanwinkel: | 1,5 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 | |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WB10TG | |
Werkzeugausführung: | H | |
Norm: | PWZ-NORM MINI, PWZ-NORM MINI | |
Datenträger: | 0 | |
Werkzeugbezeichnung: | MC480-01.5A2MC-WB10TG | |
Schneidendurchmesser: | 1,5 mm | |
Schneidenlänge: | 1,2 mm | |
Funktionale Länge: | 22 mm | |
Schaftdurchmesser: | 4 mm | |
Zähnezahl: | 2 | |
Aufnahmegröße: | 4 | |
Eckenradius: | 0,75 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.