| Artikelnummer: | 7254521 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446281250 | |
| Marke: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | MC089-10.0A4B150-WB10TG | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 10 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 26 mm | |
| Kraglänge: | 32 mm | |
| Gesamtlänge: | 72 mm, 72 inch | |
| Funktionslänge: | 72 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0100 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 10 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 40 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,083 kg | |
| Seitenspanwinkel: | -18 ° | |
| Rückspanwinkel: | -6 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 3 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° | |
| Eckenradius: | 15 mm, 15 inch, 1,5 inch | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WB10TG | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | DIN 6527 L, DIN 6527 L | |
| Datenträger: | 0 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 | |
| Werkzeugbezeichnung: | MC089-10.0A4B150-WB10TG | |
| Schneidendurchmesser: | 10 Inch_No_Let | |
| Korrektur für durchschnittlich: | 0,3 inch | |
| Ausgleichsradius: | 0,8 inch | |
| Ersatzradius: | 1,773 inch | |
| Schneidenlänge: | 26 inch | |
| Maximale Auskraglänge: | 32 inch | |
| Verbindungsdurchmesser: | 10 inch | |
| Zähnezahl: | 4 | |
| Adapterschnittstelle Maschinenrichtung: | M_CYLRD1_G1000_1 | |
| Aufnahmedurchmesser: | 10 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.