| Artikelnummer: | 7233411 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132398907 | |
| Hersteller: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | DB130-05-00.280U0-WJ30UU | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 0,28 mm | |
| Kraglänge: | 3,56 mm | |
| Nutzlänge: | 1,4 mm | |
| Gesamtlänge: | 25 mm, 25 mm | |
| Spannutenlänge: | 1,9 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 0,08412049 mm | |
| Funktionslänge: | 24,92 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0010 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 1 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h8 | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,001 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 118 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30UU | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | DIN 1899 | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | DB130-05-00.280U0-WJ30UU | |
| Schneidendurchmesser: | 0,28 mm | |
| Schneidenlänge: | 1,4 mm | |
| Auskraglänge: | 1,9 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 1 mm | |
| Sorte: | N040 | |
| Aufnahmegröße: | 1 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.