| Artikelnummer: | 7096079 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446273989 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | MC326-20.0E4P400-WJ30TF | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 20 mm | |
| Halsdurchmesser: | 19,3 mm, 19,3 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 11 mm | |
| Kraglänge: | 21,3 mm | |
| Gesamtlänge: | 40,8 mm, 40,8 mm | |
| Funktionslänge: | 21,3 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SAC | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 04 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0200 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 19,3 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,117 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 13,5 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 6 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° | |
| Eckenradius: | 4 mm, 4 mm | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30TF | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | PWZ-NORM, PWZ-NORM | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 19,3 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 | |
| Werkzeugbezeichnung: | MC326-20.0E4P400-WJ30TF | |
| Schneidendurchmesser: | 20 mm | |
| Schneidenlänge: | 11 mm | |
| Funktionale Länge: | 21,3 mm | |
| Schlüsselweite: | 16 mm | |
| Schaftdurchmesser: | E20 mm | |
| Zähnezahl: | 4 | |
| Aufnahmedurchmesser: | 19,3 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.