Artikelnummer: | 7092601 |
eClass: | 21180601 |
EAN: | 4042446273439 |
Hersteller: | Walter Prototyp |
Identifizierende Bestellnummer: | MC326.9.53A4L076C-WK40TF |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 9,525 mm |
Halsdurchmesser: | 9,042 mm, 9,042 inch |
Schneidenlänge, max.: | 22,225 mm |
Kraglänge: | 49,2 mm |
Gesamtlänge: | 88,9 mm, 88,9 inch |
Funktionslänge: | 88,9 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0375 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,525 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Drehzahl, max.: | 48938 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,087 kg |
Seitenspanwinkel: | 10,5 ° |
Rückspanwinkel: | 4 ° |
Eintauchwinkel, max.: | 6 ° |
Schneidrichtung: | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° |
Eckenradius: | 0,762 mm, 0,762 inch |
Eckenfasenbreite: | 0 mm |
Eckenfasenwinkel: | 0 ° |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WK40TF |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | PWZ-NORM L, PWZ-NORM L |
Datenträger: | 0 |
Körperdurchmesser: | 9,042 mm |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 |
Werkzeugbezeichnung: | MC326.9.53A4L076C-WK40TF |
Schneidendurchmesser: | 9,525 Inch_No_Let |
Schneidenlänge: | 22,225 inch |
Nutzbare Länge: | 38,1 inch |
Funktionale Länge: | 49,2 inch |
Schaftdurchmesser: | 9,525 inch |
Zähnezahl: | 4 |
Aufnahmegröße: | 3/8 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.