| Artikelnummer: | 7092365 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446273118 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | MC216.7.94A2D-WJ30TF | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 7,938 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 20,6375 mm | |
| Kraglänge: | 36,5 mm | |
| Gesamtlänge: | 76,2 mm, 76,2 inch | |
| Funktionslänge: | 76,2 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0375 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,525 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,067 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 13,5 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 30 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
| Eckenradius: | 0 mm, 0 | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30TF | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | STANDARD, STANDARD | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 7,99 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 | |
| Werkzeugbezeichnung: | MC216.7.94A2D-WJ30TF | |
| Schneidendurchmesser: | 7,938 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 20,6375 inch | |
| Funktionale Länge: | 36,5 inch | |
| Schaftdurchmesser: | 9,525 inch | |
| Zähnezahl: | 2 | |
| Aufnahmegröße: | 3/8 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.