| Artikelnummer: | 7022531 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446271336 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | MC232-03.0A2B-WJ30ED | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 3 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 7 mm | |
| Kraglänge: | 29 mm | |
| Gesamtlänge: | 57 mm, 57 mm | |
| Funktionslänge: | 57 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0040 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 4 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 28 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,015 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 8 ° | |
| Rückspanwinkel: | 4 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 30 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 35 ° | |
| Eckenradius: | 0 mm, 0 | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30ED | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | DIN 6527 L, DIN 6527 L | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 3,05 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 | |
| Werkzeugbezeichnung: | MC232-03.0A2B-WJ30ED | |
| Schneidendurchmesser: | 3 mm | |
| Schneidenlänge: | 7 mm | |
| Funktionale Länge: | 29 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 4 mm | |
| Zähnezahl: | 2 | |
| Aufnahmegröße: | 4 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.