| Artikelnummer: | 7020740 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180805 | |
| EAN: | 0835731730 | |
| Marke: | Walter | |
| Identifizierende Bestellnummer: | T2711.20-W19-3-06-2-25.4 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-87 | |
| Bildkennung: | 5 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 14,445 mm | |
| Körperdurchmesser: | 15,6 mm | |
| Halsdurchmesser: | 15,6 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 53,9 mm | |
| Kraglänge: | 53,06 mm | |
| Nutzlänge: | 53,9 mm | |
| Gesamtlänge: | 113,3 mm, 113,3 inch | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 10 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 3 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0750 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 19,05 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Drehzahl, max.: | 40000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,207 kg | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 2 | |
| Werkzeugausführung: | S | |
| Norm: | ISO3338-2 | |
| Formbuchstabe Normnummer: | WE | |
| Bezeichnung Schneidplatte, Pos. B: | TCGW 06 T1 02 | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | T2711.20-W19-3-06-2-25.4 | |
| Gewindegrösse: | UNC 1 | |
| P: | 8 | |
| Schneidendurchmesser: | 20 inch | |
| Funktionale Länge: | 25,4 inch | |
| Nutzbare Länge: | 53,9 inch | |
| Verbindungsgrößencode: | 19,05 inch | |
| Zähnezahl: | 3 | |
| Anzahl Wendeschneidplatten: | 6 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.