Artikelnummer: | 6903653 |
eClass: | 21180904 |
EAN: | 0812026724 |
Hersteller: | Walter |
Identifizierende Bestellnummer: | M4257.051-B19-02-47 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-88 |
Bildkennung: | 4 |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 50,8 mm |
Körperdurchmesser: | 49,4 mm |
Nabendurchmesser: | 49,4 mm |
Gesamtlänge: | 57,1 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | FDA |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 12 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 3 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0750 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 19,05 mm |
Drehzahl, max.: | 24700 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,482 kg |
Schneidrichtung: | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 3 |
Werkzeugausführung: | S |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | M4257.051-B19-02-47 |
Schneidendurchmesser: | 50,8 inch |
Verbindungsdurchmesser: | 3/4 inch |
Maximale Auskraglänge: | 57,1 inch |
Schneidenlänge: | 47 inch |
Zähnezahl: | 2 |
Anzahl Wendeschneidplatten: | 2 |
Aufnahmedurchmesser: | 19,05 |
Igel-Fräser M4257.051-B19-02-47 | |||
Igel-Fräser M4257.051-B19-02-47 | |||
Igel-Fräser M4257.051-B19-02-47 | |||
Igel-Fräser M4257.051-B19-02-47 | |||
Igel-Fräser M4257.051-B19-02-47 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.