| Artikelnummer: | 6745547 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132380100 | |
| Hersteller: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | DC170-12-11.700A1-WJ30EJ | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 11,7 mm | |
| Kraglänge: | 158,8708 mm | |
| Nutzlänge: | 140 mm | |
| Gesamtlänge: | 206 mm, 206 mm | |
| Spannutenlänge: | 158 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,129226 mm | |
| Funktionslänge: | 203,8708 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 1 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0120 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 12 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 45 mm, 45 mm | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,226 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 140 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 3 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30EJ | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | TP-NORM 65 | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | DC170-12-11.700A1-WJ30EJ | |
| Schneidendurchmesser: | 11,7 mm, 11,7 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 140 mm | |
| Auskraglänge: | 158 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 12 mm | |
| Sorte: | N028 | |
| Aufnahmegröße: | 12 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.