| Artikelnummer: | 6745443 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132379067 | |
| Hersteller: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | DC170-08-17.000A1-WJ30EJ | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 17 mm | |
| Kraglänge: | 171,9063 mm | |
| Nutzlänge: | 153 mm | |
| Gesamtlänge: | 223 mm, 223 mm | |
| Spannutenlänge: | 171 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 3,093747 mm | |
| Funktionslänge: | 219,9063 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 1 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0180 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 18 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 48 mm, 48 mm | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,532 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 140 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 3 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30EJ | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | TP-NORM 64 | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | DC170-08-17.000A1-WJ30EJ | |
| Schneidendurchmesser: | 17 mm, 17 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 153 mm | |
| Auskraglänge: | 171 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 18 mm | |
| Sorte: | N028 | |
| Aufnahmegröße: | 18 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.