| Artikelnummer: | 6745177 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132376400 | |
| Hersteller: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | DC170-03-15.875A1-WJ30EJ | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 15,875 mm | |
| Kraglänge: | 64,111 mm | |
| Nutzlänge: | 45 mm | |
| Gesamtlänge: | 115 mm, 115 mm | |
| Spannutenlänge: | 65 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,889014 mm | |
| Funktionslänge: | 112,111 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 1 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0160 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 16 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 48 mm, 48 mm | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,263 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 140 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 3 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30EJ | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | DIN 6537 K | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | DC170-03-15.875A1-WJ30EJ | |
| Schneidendurchmesser: | 15,875 mm, 15,875 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 45 mm | |
| Auskraglänge: | 65 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 16 mm | |
| Sorte: | N028 | |
| Aufnahmegröße: | 16 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.