| Artikelnummer: | 6618846 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132372396 | |
| Hersteller: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | DC150-12-12.100A1-WJ30TA | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 12,1 mm | |
| Kraglänge: | 182,8 mm | |
| Nutzlänge: | 168 mm | |
| Gesamtlänge: | 230 mm, 230 mm | |
| Spannutenlänge: | 182 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,20202 mm | |
| Funktionslänge: | 227,8 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 1 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0140 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 14 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 45 mm, 45 mm | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,27 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 140 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 3 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WJ30TA | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | TP-NORM 65 | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | DC150-12-12.100A1-WJ30TA | |
| Schneidendurchmesser: | 12,1 mm, 12,1 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 168 mm | |
| Auskraglänge: | 182 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 14 mm | |
| Sorte: | N078 | |
| Aufnahmegröße: | 14 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.