Artikelnummer: | 6579465 | |
---|---|---|
eClass: | 21180601 | |
EAN: | 4042446253080 | |
Hersteller: | Walter Prototyp | |
Identifizierende Bestellnummer: | MC326-12.0A4BCJ-WK40TF | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
Bildkennung: | 1 | |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 12 mm | |
Halsdurchmesser: | 11,4 mm, 11,4 mm | |
Schneidenlänge, max.: | 12 mm | |
Kraglänge: | 38 mm | |
Gesamtlänge: | 83 mm, 83 mm | |
Funktionslänge: | 83 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0120 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 12 mm | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h5 | |
Schaftlänge: | 45 mm | |
Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,127 kg | |
Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
Rückspanwinkel: | 13,5 ° | |
Eintauchwinkel, max.: | 6 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° | |
Eckenradius: | 0 mm, 0 | |
Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WK40TF | |
Werkzeugausführung: | H | |
Norm: | DIN 6527 L, DIN 6527 L | |
Datenträger: | 0 | |
Körperdurchmesser: | 11,4 mm | |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 | |
Werkzeugbezeichnung: | MC326-12.0A4BCJ-WK40TF | |
Schneidendurchmesser: | 12 mm | |
Schneidenlänge: | 12 mm | |
Nutzbare Länge: | 36 mm | |
Funktionale Länge: | 38 mm | |
Schaftdurchmesser: | 12 mm | |
Zähnezahl: | 4 | |
Aufnahmegröße: | 12 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.