Artikelnummer: | 6579300 | |
---|---|---|
eClass: | 21180601 | |
EAN: | 4042446251444 | |
Hersteller: | Walter Prototyp | |
Identifizierende Bestellnummer: | MC326.7.94A4L203C-WK40TF | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
Bildkennung: | 1 | |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 7,938 mm | |
Halsdurchmesser: | 7,54 mm, 7,54 inch | |
Schneidenlänge, max.: | 20,6375 mm | |
Kraglänge: | 49,2 mm | |
Gesamtlänge: | 88,9 mm, 88,9 inch | |
Funktionslänge: | 88,9 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0375 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,525 mm | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h5 | |
Schaftlänge: | 0 mm | |
Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,072 kg | |
Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
Rückspanwinkel: | 13,5 ° | |
Eintauchwinkel, max.: | 6 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° | |
Eckenradius: | 2,032 mm, 2,032 inch | |
Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | WK40TF | |
Werkzeugausführung: | H | |
Norm: | LONG, LONG | |
Datenträger: | 0 | |
Körperdurchmesser: | 7,54 mm | |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 | |
Werkzeugbezeichnung: | MC326.7.94A4L203C-WK40TF | |
Schneidendurchmesser: | 7,938 Inch_No_Let | |
Schneidenlänge: | 20,6375 inch | |
Nutzbare Länge: | 38,1 inch | |
Funktionale Länge: | 49,2 inch | |
Schaftdurchmesser: | 9,525 inch | |
Zähnezahl: | 4 | |
Aufnahmegröße: | 3/8 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.