| Artikelnummer: | 6377507 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446243456 | |
| Marke: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | H2EC94717-E10-10 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 10 mm | |
| Halsdurchmesser: | 9,7 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 6 mm | |
| Kraglänge: | 12,4 mm | |
| Gesamtlänge: | 23,6 mm, 23,6 mm | |
| Funktionslänge: | 12,4 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SAC | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 04 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 9 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0100 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,7 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,016 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 6 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 5 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° | |
| Eckenradius: | 5 mm, 5 mm, 1,5 mm | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 2 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAA | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | PWZ-NORM, PWZ-NORM | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 9,7 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 | |
| Werkzeugbezeichnung: | H2EC94717-E10-10 | |
| Schneidendurchmesser: | 10 mm | |
| Korrektur für durchschnittlich: | 0,7 mm | |
| Ausgleichsradius: | 1,7 mm | |
| Ersatzradius: | 1,998 mm | |
| Schneidenlänge: | 6 mm | |
| Maximale Auskraglänge: | 12,4 mm | |
| Schlüsselweite: | 8 mm | |
| Verbindungsgrößencode: | E10 mm | |
| Zähnezahl: | 4 | |
| Adapterschnittstelle Maschinenrichtung: | M_SAT01_A0100_1 | |
| Aufnahmedurchmesser: | 9,7 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.