Artikelnummer: | 6354274 |
eClass: | 21180401 |
EAN: | 4031132347028 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | F2481-9.97 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-126 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 9,97 mm |
Kraglänge: | 80 mm |
Nutzlänge: | 76 mm |
Gesamtlänge: | 120 mm, 120 mm |
Funktionslänge: | 120 mm |
Anschnittlänge: | 1,2 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 1 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0100 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 10 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Schaftlänge: | 40 mm, 40 mm |
Anzahl Schneiden: | 6 |
Drallrichtung: | L |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 10 ° |
Drehzahl, max.: | 10000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,12 kg |
Anschnittwinkel: | 30 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 2 |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | WALTER STANDARD |
Größe Normnummer: | 0 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | F2481-9.97 |
Schneidendurchmesser: | 9,97 mm |
Schneidenlänge: | 20 mm |
Nutzbare Länge: | 76 mm |
Verbindungsdurchmesser: | 10 mm |
Schnittdurchmesser: | 7,5 mm |
Zähnezahl: | 6 |
Aufnahmegröße: | 10 |
VHM-HSC-Reibahlen F2481-9.97 | |||
VHM-HSC-Reibahlen F2481-9.97 | |||
VHM-HSC-Reibahlen F2481-9.97 | |||
VHM-HSC-Reibahlen F2481-9.97 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.