| Artikelnummer: | 6068764 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180611 | |
| EAN: | 4042446221928 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | H1E58318-E10-10 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 11 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 1,5 mm | |
| Halsdurchmesser: | 9,7 mm, 9,7 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 4,23 mm | |
| Kraglänge: | 11,8 mm | |
| Gesamtlänge: | 23 mm, 23 mm | |
| Funktionslänge: | 11,8 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SAC | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 04 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0100 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,7 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,016 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 10 ° | |
| Rückspanwinkel: | 0 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 | |
| Profilwinkel: | 90 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAX | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | PWZ-NORM, PWZ-NORM | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | H1E58318-E10-10 | |
| Maximaler Schnittdurchmesser: | 10 mm | |
| Schneidenlänge: | 4,23 mm | |
| Maximale Auskraglänge: | 11,8 mm | |
| Schlüsselweite: | 6 mm | |
| Verbindungsdurchmesser: | E10 mm | |
| Hauptfreiwinkel: | 90 Deg | |
| Zähnezahl: | 2 | |
| Schneidendurchmesser: | 1,5 | |
| Aufnahmedurchmesser: | 9,7 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.