| Artikelnummer: | 6068757 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446221850 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | H1E12018-E16-16-1 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 16 mm | |
| Halsdurchmesser: | 15,5 mm, 15,5 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 13 mm | |
| Kraglänge: | 18,1 mm | |
| Gesamtlänge: | 35,1 mm, 35,1 mm | |
| Funktionslänge: | 18,1 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SAC | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 04 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0160 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 15,5 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,056 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 7 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 30 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 10 ° | |
| Eckenradius: | 1 mm, 1 mm | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAX | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | PWZ-NORM, PWZ-NORM | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 15,5 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 | |
| Werkzeugbezeichnung: | H1E12018-E16-16-1 | |
| Schneidendurchmesser: | 16 mm | |
| Schneidenlänge: | 13 mm | |
| Funktionale Länge: | 18,1 mm | |
| Schlüsselweite: | 10 mm | |
| Schaftdurchmesser: | E16 mm | |
| Zähnezahl: | 2 | |
| Aufnahmedurchmesser: | 15,5 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.