| Artikelnummer: | 6068743 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446221713 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | H1E12018-E10-10-3 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 10 mm | |
| Halsdurchmesser: | 9,7 mm, 9,7 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 8 mm | |
| Kraglänge: | 11,8 mm | |
| Gesamtlänge: | 23 mm, 23 mm | |
| Funktionslänge: | 11,8 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SAC | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 04 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0100 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,7 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,016 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 7 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 30 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 10 ° | |
| Eckenradius: | 3 mm, 3 mm | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAX | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | PWZ-NORM, PWZ-NORM | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 9,7 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 | |
| Werkzeugbezeichnung: | H1E12018-E10-10-3 | |
| Schneidendurchmesser: | 10 mm | |
| Schneidenlänge: | 8 mm | |
| Funktionale Länge: | 11,8 mm | |
| Schlüsselweite: | 6 mm | |
| Schaftdurchmesser: | E10 mm | |
| Zähnezahl: | 2 | |
| Aufnahmedurchmesser: | 9,7 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.