Artikelnummer: | 5957814 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132310862 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A3879XPL-13.7 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 13,7 mm |
Kraglänge: | 59,51 mm |
Nutzlänge: | 43 mm |
Gesamtlänge: | 107 mm, 107 mm |
Spannutenlänge: | 60 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,493196 mm |
Funktionslänge: | 59,51 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 13 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0140 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 14 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Schaftlänge: | 45 mm, 45 mm |
Anzahl Schneiden: | 2 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,2 kg |
Winkel, erste Stufe: | 140 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | XPL |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | DIN 6537 K |
Formbuchstabe Normnummer: | WN |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A3879XPL-13.7 |
Schneidendurchmesser: | 13,7 mm, 13,7 Inch_No_Let |
Schneidenlänge: | 43 mm |
Auskraglänge: | 60 mm |
Schaftdurchmesser: | 14 mm |
Sorte: | J |
Aufnahmegröße: | 14 |
VHM-Spiralbohrer A3879XPL-13.7 | |||
VHM-Spiralbohrer A3879XPL-13.7 | |||
VHM-Spiralbohrer A3879XPL-13.7 | |||
VHM-Spiralbohrer A3879XPL-13.7 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.