Artikelnummer: | 5906907 | |
---|---|---|
eClass: | 21180601 | |
EAN: | 4042446198688 | |
Hersteller: | Walter Prototyp | |
Identifizierende Bestellnummer: | H4033217-5 | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
Bildkennung: | 1 | |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 5 mm | |
Halsdurchmesser: | 4,75 mm, 4,75 mm | |
Schneidenlänge, max.: | 11 mm | |
Kraglänge: | 21 mm | |
Gesamtlänge: | 57 mm, 57 mm | |
Funktionslänge: | 57 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0060 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 6 mm | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
Schaftlänge: | 36 mm | |
Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,023 kg | |
Seitenspanwinkel: | 4 ° | |
Rückspanwinkel: | 3,5 ° | |
Eintauchwinkel, max.: | 10 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 45 ° | |
Eckenradius: | 0 mm, 0 | |
Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAZ | |
Werkzeugausführung: | H | |
Norm: | PWZ-NORM, PWZ-NORM | |
Datenträger: | 0 | |
Körperdurchmesser: | 4,75 mm | |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 3 | |
Werkzeugbezeichnung: | H4033217-5 | |
Schneidendurchmesser: | 5 mm | |
Schneidenlänge: | 11 mm | |
Nutzbare Länge: | 16 mm | |
Funktionale Länge: | 21 mm | |
Schaftdurchmesser: | 6 mm | |
Zähnezahl: | 3 | |
Aufnahmegröße: | 6 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.