Artikelnummer: | 5831998 |
eClass: | 21180601 |
EAN: | 4042446194888 |
Hersteller: | Walter Prototyp |
Identifizierende Bestellnummer: | AH3E94718-E12-1/2 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 12,7 mm |
Halsdurchmesser: | 12,3 mm |
Schneidenlänge, max.: | 7 mm |
Kraglänge: | 14,6 mm |
Gesamtlänge: | 28,3 mm, 28,3 inch |
Funktionslänge: | 14,6 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SAC |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 04 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0120 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 12,3 mm |
Drehzahl, max.: | 80000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,033 kg |
Seitenspanwinkel: | -18 ° |
Rückspanwinkel: | 6 ° |
Eintauchwinkel, max.: | 5 ° |
Schneidrichtung: | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° |
Eckenradius: | 6 mm, 6 inch, 1,524 inch |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAX |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | PWZ-NORM, PWZ-NORM |
Datenträger: | 0 |
Körperdurchmesser: | 12,3 mm |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 |
Werkzeugbezeichnung: | AH3E94718-E12-1/2 |
Schneidendurchmesser: | 12,7 Inch_No_Let |
Korrektur für durchschnittlich: | 0,85 inch |
Ausgleichsradius: | 2,5 inch |
Ersatzradius: | 2,176 inch |
Schneidenlänge: | 7 inch |
Maximale Auskraglänge: | 14,6 inch |
Schlüsselweite: | 10 inch |
Verbindungsgrößencode: | E12 inch |
Zähnezahl: | 4 |
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung: | M_SAT01_B0120_1 |
Aufnahmedurchmesser: | 12,3 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.