| Artikelnummer: | 5831982 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446194741 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | AH3E23138-E12-1/2-0.020 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 12,7 mm | |
| Halsdurchmesser: | 12,3 mm, 12,3 inch | |
| Schneidenlänge, max.: | 7 mm | |
| Kraglänge: | 14,6 mm | |
| Gesamtlänge: | 28,3 mm, 28,3 inch | |
| Funktionslänge: | 14,6 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SAC | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 04 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0120 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 12,3 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,032 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 13,5 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 4 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 6 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° | |
| Eckenradius: | 0,508 mm, 0,508 inch | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAX | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | PWZ-NORM, PWZ-NORM | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 12,3 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 6 | |
| Werkzeugbezeichnung: | AH3E23138-E12-1/2-0.02 | |
| Schneidendurchmesser: | 12,7 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 7 inch | |
| Funktionale Länge: | 14,6 inch | |
| Schlüsselweite: | 10 inch | |
| Schaftdurchmesser: | E12 inch | |
| Zähnezahl: | 6 | |
| Aufnahmedurchmesser: | 12,3 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.