Artikelnummer: | 5661022 | |
---|---|---|
eClass: | 21180610 | |
EAN: | 4042446192556 | |
Hersteller: | Walter Prototyp | |
Identifizierende Bestellnummer: | H5087006-M12 | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
Bildkennung: | 10 | |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 9,5 mm | |
Halsdurchmesser: | 7,13 mm | |
Schneidenlänge, max.: | 4,375 mm | |
Kraglänge: | 27 mm | |
Gesamtlänge: | 72 mm, 72 mm | |
Funktionslänge: | 72 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0100 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 10 mm | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
Schaftlänge: | 40 mm | |
Gewindeart: | M60 | |
Gewindesteigung: | 1,75 mm, 1,75 mm | |
Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,073 kg | |
Seitenspanwinkel: | 7,5 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 5 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 15 ° | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TICN | |
Werkzeugausführung: | H | |
Datenträger: | 0 | |
Werkzeugbezeichnung: | H5087006-M12 | |
Schneidendurchmesser: | 9,5 mm | |
Schneidenlänge: | 4,375 mm | |
Nutzbare Länge: | 26,7 mm | |
Körperdurchmesser: | 7,13 mm | |
Funktionale Länge: | 27 mm | |
Verbindungsdurchmesser: | 10 mm | |
Zähnezahl: | 5 | |
Größe des Gewindedurchmessers: | M 12 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.