| Artikelnummer: | 5627075 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446191320 | |
| Marke: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | H3E23138-E10-10-0.5 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 10 mm | |
| Halsdurchmesser: | 9,7 mm, 9,7 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 5,5 mm | |
| Kraglänge: | 12,4 mm | |
| Gesamtlänge: | 23,6 mm, 23,6 mm | |
| Funktionslänge: | 12,4 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | SAC | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 04 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0100 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,7 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,02 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 13,5 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 4 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 6 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 50 ° | |
| Eckenradius: | 0,5 mm, 0,5 mm | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAX | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | PWZ-NORM, PWZ-NORM | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 9,7 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 6 | |
| Werkzeugbezeichnung: | H3E23138-E10-10-0.5 | |
| Schneidendurchmesser: | 10 mm | |
| Schneidenlänge: | 5,5 mm | |
| Funktionale Länge: | 12,4 mm | |
| Schlüsselweite: | 8 mm | |
| Schaftdurchmesser: | E10 mm | |
| Zähnezahl: | 6 | |
| Aufnahmedurchmesser: | 9,7 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.