Artikelnummer: | 5538942 |
eClass: | 21180610 |
EAN: | 4042446186999 |
Hersteller: | Walter Prototyp |
Identifizierende Bestellnummer: | H5087006-M1.6 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 |
Bildkennung: | 10 |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 1,2 mm |
Halsdurchmesser: | 0,74 mm |
Schneidenlänge, max.: | 0,525 mm |
Kraglänge: | 10 mm |
Gesamtlänge: | 38 mm, 38 mm |
Funktionslänge: | 38 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0030 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 3 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Schaftlänge: | 28 mm |
Gewindeart: | M60 |
Gewindesteigung: | 0,35 mm, 0,35 mm |
Drehzahl, max.: | 80000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,009 kg |
Seitenspanwinkel: | 7,5 ° |
Schneidrichtung: | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 15 ° |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TICN |
Werkzeugausführung: | H |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | H5087006-M1.6 |
Schneidendurchmesser: | 1,2 mm |
Schneidenlänge: | 0,525 mm |
Nutzbare Länge: | 3,725 mm |
Körperdurchmesser: | 0,74 mm |
Funktionale Länge: | 10 mm |
Verbindungsdurchmesser: | 3 mm |
Zähnezahl: | 3 |
Größe des Gewindedurchmessers: | M 1.6 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.