Artikelnummer: | 5530579 | |
---|---|---|
eClass: | 21180601 | |
EAN: | 4042446178611 | |
Hersteller: | Walter Prototyp | |
Identifizierende Bestellnummer: | H4189378-10 | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
Bildkennung: | 1 | |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 10 mm | |
Halsdurchmesser: | 9,5 mm, 9,5 mm | |
Schneidenlänge, max.: | 22 mm | |
Kraglänge: | 32 mm | |
Gesamtlänge: | 72 mm, 72 mm | |
Funktionslänge: | 72 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 10 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 1 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0100 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 10 mm | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
Schaftlänge: | 40 mm | |
Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,076 kg | |
Seitenspanwinkel: | 10,5 ° | |
Rückspanwinkel: | 13,5 ° | |
Eintauchwinkel, max.: | 6 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 40 ° | |
Eckenradius: | 0 mm, 0 | |
Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 1 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAX | |
Werkzeugausführung: | H | |
Norm: | DIN 6527 L, DIN 6527 L | |
Formbuchstabe Normnummer: | WE | |
Datenträger: | 0 | |
Körperdurchmesser: | 9,5 mm | |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 | |
Werkzeugbezeichnung: | H4189378-10 | |
Schneidendurchmesser: | 10 mm | |
Schneidenlänge: | 22 mm | |
Nutzbare Länge: | 30 mm | |
Funktionale Länge: | 32 mm | |
Schaftdurchmesser: | 10 mm | |
Zähnezahl: | 4 | |
Aufnahmegröße: | 10 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.