| Artikelnummer: | 5344214 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180610 | |
| EAN: | 4042446178208 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | H5088006-M2.5 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 10 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 1,95 mm | |
| Halsdurchmesser: | 1,3 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 1,125 mm | |
| Kraglänge: | 21 mm | |
| Gesamtlänge: | 57 mm, 57 mm | |
| Funktionslänge: | 57 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0060 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 6 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 36 mm | |
| Gewindeart: | M60 | |
| Gewindesteigung: | 0,45 mm, 0,45 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,024 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 7,5 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 15 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TICN | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | H5088006-M2.5 | |
| Schneidendurchmesser: | 1,95 mm | |
| Schneidenlänge: | 1,125 mm | |
| Nutzbare Länge: | 8,175 mm | |
| Körperdurchmesser: | 1,3 mm | |
| Funktionale Länge: | 21 mm | |
| Verbindungsdurchmesser: | 6 mm | |
| Zähnezahl: | 3 | |
| Größe des Gewindedurchmessers: | M 2.5 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.