Artikelnummer: | 5337284 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132273587 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A1249XPL-NO15 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 4,572 mm |
Kraglänge: | 48,22 mm |
Nutzlänge: | 39 mm |
Gesamtlänge: | 80 mm, 80 mm |
Spannutenlänge: | 47 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 1,065979 mm |
Funktionslänge: | 78,93 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0180 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 4,572 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | f11 |
Anzahl Schneiden: | 2 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 40 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,008 kg |
Winkel, erste Stufe: | 130 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | XPL |
Werkzeugausführung: | S |
Norm: | DIN 338 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A1249XPL-NO15 |
Schneidendurchmesser: | 4,572 mm, 4,572 Inch_No_Let |
Schneidenlänge: | 39 mm |
Auskraglänge: | 47 mm |
Schaftdurchmesser: | 4,572 mm |
Sorte: | J |
Aufnahmegröße: | No. 15 |
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-NO15 | |||
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-NO15 | |||
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-NO15 | |||
HSS-E Tieflochbohrer A1249XPL-NO15 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.