Artikelnummer: | 5335585 |
eClass: | 21180904 |
EAN: | 0589884724 |
Hersteller: | Walter |
Identifizierende Bestellnummer: | F4138.UB19.051.Z04.43 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-88 |
Bildkennung: | 4 |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 50,8 mm |
Körperdurchmesser: | 49 mm |
Nabendurchmesser: | 48,6 mm |
Gesamtlänge: | 65 mm, 65 inch |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | FDA |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 12 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 3 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0750 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 19,05 mm |
Drehzahl, max.: | 19900 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,6 kg |
Schneidrichtung: | R |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 3 |
Werkzeugausführung: | S |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | F4138.UB19.051.Z04.43 |
Schneidendurchmesser: | 50,8 inch |
Verbindungsdurchmesser: | 3/4 inch |
Maximale Auskraglänge: | 65 inch |
Schneidenlänge: | 42,926 inch |
Zähnezahl: | 4 |
Anzahl Wendeschneidplatten: | 4 |
Igel-Fräser F4138.UB19.051.Z04.43 | |||
Igel-Fräser F4138.UB19.051.Z04.43 | |||
Igel-Fräser F4138.UB19.051.Z04.43 | |||
Igel-Fräser F4138.UB19.051.Z04.43 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.