| Artikelnummer: | 5236600 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132266176 | |
| Hersteller: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | A1249XPL-9.4 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 9,4 mm | |
| Kraglänge: | 83,51 mm | |
| Nutzlänge: | 66 mm | |
| Gesamtlänge: | 125 mm, 125 mm | |
| Spannutenlänge: | 81 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,191646 mm | |
| Funktionslänge: | 122,81 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0094 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 9,4 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | f11 | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 40 ° | |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,05 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 130 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | XPL | |
| Werkzeugausführung: | S | |
| Norm: | DIN 338 | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | A1249XPL-9.4 | |
| Schneidendurchmesser: | 9,4 mm, 9,4 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 66 mm | |
| Auskraglänge: | 81 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 9,4 mm | |
| Sorte: | J | |
| Aufnahmegröße: | 9,4 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.