Artikelnummer: | 5197671 |
eClass: | 21180201 |
EAN: | 0627432766 |
Hersteller: | Walter |
Identifizierende Bestellnummer: | B4013.UZB19.15,0.Z02.45R |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-86 |
Bildkennung: | 10 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 15 mm |
Schneidendurchmesser (max.), erste Stufe: | 15,99 mm |
Kraglänge: | 77,27 mm |
Nutzlänge: | 48 mm |
Gesamtlänge: | 131,59 mm |
Spannutenlänge: | 60 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 2,73 mm |
Funktionslänge: | 77,27 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 3 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0750 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 19,05 mm |
Schaftlänge: | 51,59 mm, 51,59 inch |
Anzahl wirksamer Schneiden, erste Stufe: | 2 |
Drehzahl, max.: | 16970 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,21 kg |
Winkel, erste Stufe: | 140 ° |
Schneidrichtung: | R |
Befestigungsart nSchneidplatte, 1. Stufen: | C |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 1 |
Werkzeugausführung: | S |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | B4013.UZB19.15,0.Z02.45R |
Schneidendurchmesser: | 15 inch |
Schneidenlänge: | 48 inch |
Maximale Auskraglänge: | 80 inch |
Schaftdurchmesser: | 19,05 inch |
Flanschdurchmesser: | 28,58 inch |
Anzahl Wendeschneidplatten: | 1 |
Aufnahmegröße: | 3/4 |
Kühlschmierstoffaustritt: | 1 |
Vollbohrer B4013.UZB19.15,0.Z02.45R | |||
Vollbohrer B4013.UZB19.15,0.Z02.45R | 0B | ||
Vollbohrer B4013.UZB19.15,0.Z02.45R | |||
Vollbohrer B4013.UZB19.15,0.Z02.45R |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.