| Artikelnummer: | 5154107 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132227764 | |
| Marke: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | A1522-NO6 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 5,182 mm | |
| Kraglänge: | 88,38 mm | |
| Nutzlänge: | 79 mm | |
| Gesamtlänge: | 132 mm, 132 mm | |
| Spannutenlänge: | 87 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 1,208203 mm | |
| Funktionslänge: | 130,79 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0204 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 5,182 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | f11 | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 40 ° | |
| Drehzahl, max.: | 50000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,015 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 130 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH | |
| Werkzeugausführung: | S | |
| Norm: | DIN 340 | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | A1522-NO6 | |
| Schneidendurchmesser: | 5,182 mm, 5,182 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 79 mm | |
| Auskraglänge: | 87 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 5,182 mm | |
| Sorte: | 1 | |
| Aufnahmegröße: | No. 06 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.