| Artikelnummer: | 5150888 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180601 | |
| EAN: | 4042446143879 | |
| Hersteller: | Walter Prototyp | |
| Identifizierende Bestellnummer: | H8015828-12-1.5-36 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 12 mm | |
| Halsdurchmesser: | 11,8 mm, 11,8 mm | |
| Schneidenlänge, max.: | 12 mm | |
| Kraglänge: | 55 mm | |
| Gesamtlänge: | 100 mm, 100 mm | |
| Funktionslänge: | 100 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0120 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 12 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h5 | |
| Schaftlänge: | 45 mm | |
| Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,162 kg | |
| Seitenspanwinkel: | 1,5 ° | |
| Rückspanwinkel: | 1,5 ° | |
| Eintauchwinkel, max.: | 6 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
| Eckenradius: | 1,5 mm, 1,5 mm | |
| Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
| Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAX | |
| Werkzeugausführung: | H | |
| Norm: | PWZ-NORM L, PWZ-NORM L | |
| Datenträger: | 0 | |
| Körperdurchmesser: | 11,8 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 | |
| Werkzeugbezeichnung: | H8015828-12-1.5-36 | |
| Schneidendurchmesser: | 12 mm | |
| Schneidenlänge: | 12 mm | |
| Nutzbare Länge: | 36 mm | |
| Funktionale Länge: | 55 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 12 mm | |
| Zähnezahl: | 4 | |
| Aufnahmegröße: | 12 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.