Artikelnummer: | 5150530 | |
---|---|---|
eClass: | 21180601 | |
EAN: | 4042446137441 | |
Hersteller: | Walter Prototyp | |
Identifizierende Bestellnummer: | H4044918-3-22.5 | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-82 | |
Bildkennung: | 1 | |
Schneidendurchmesser 1 (Nenndurchmesser): | 3 mm | |
Halsdurchmesser: | 2,97 mm, 2,97 mm | |
Schneidenlänge, max.: | 3 mm | |
Kraglänge: | 32 mm | |
Gesamtlänge: | 60 mm, 60 mm | |
Funktionslänge: | 60 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0030 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 3 mm | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h5 | |
Schaftlänge: | 28 mm | |
Drehzahl, max.: | 80000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,011 kg | |
Seitenspanwinkel: | 6,5 ° | |
Rückspanwinkel: | 1,5 ° | |
Eintauchwinkel, max.: | 30 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
Eckenradius: | 0,3 mm, 0,3 mm | |
Eckenfasenbreite: | 0 mm | |
Eckenfasenwinkel: | 0 ° | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TAX | |
Werkzeugausführung: | H | |
Norm: | PWZ-NORM MINI, PWZ-NORM MINI | |
Datenträger: | 0 | |
Körperdurchmesser: | 2,97 mm | |
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 | |
Werkzeugbezeichnung: | H4044918-3-22.5 | |
Schneidendurchmesser: | 3 mm | |
Schneidenlänge: | 3 mm | |
Nutzbare Länge: | 22,5 mm | |
Funktionale Länge: | 32 mm | |
Schaftdurchmesser: | 3 mm | |
Zähnezahl: | 2 | |
Aufnahmegröße: | 3 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.