| Artikelnummer: | 5094627 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180201 | |
| EAN: | 0627711766 | |
| Hersteller: | Walter | |
| Identifizierende Bestellnummer: | B4015.UF31.29,0.Z02.145R | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-86 | |
| Bildkennung: | 10 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 29 mm | |
| Schneidendurchmesser (max.), erste Stufe: | 29,99 mm | |
| Kraglänge: | 190,72 mm | |
| Nutzlänge: | 150 mm | |
| Gesamtlänge: | 253,94 mm | |
| Spannutenlänge: | 174 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 5,278 mm | |
| Funktionslänge: | 190,72 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 11 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 3 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 1250 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 31,75 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 | |
| Schaftlänge: | 60 mm, 60 inch | |
| Anzahl wirksamer Schneiden, erste Stufe: | 2 | |
| Drehzahl, max.: | 5480 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 1,02 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 140 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Befestigungsart nSchneidplatte, 1. Stufen: | C | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 1 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 1 | |
| Werkzeugausführung: | S | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | B4015.UF31.29,0.Z02.145R | |
| Schneidendurchmesser: | 29 inch | |
| Schneidenlänge: | 150 inch | |
| Maximale Auskraglänge: | 195,998 inch | |
| Schaftdurchmesser: | 31,75 inch | |
| Flanschdurchmesser: | 41,28 inch | |
| Anzahl Wendeschneidplatten: | 1 | |
| Aufnahmegröße: | 1 1/4 | |
| Kühlschmierstoffaustritt: | 1 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.