| Artikelnummer: | 5073272 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180401 | |
| EAN: | 4031132188904 | |
| Hersteller: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | F4142-9 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-126 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 9 mm | |
| Kraglänge: | 100 mm | |
| Nutzlänge: | 94,5 mm, 94,5 | |
| Gesamtlänge: | 162 mm, 162 mm | |
| Funktionslänge: | 100 mm | |
| Anschnittlänge: | 0,7 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | MKG | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 20 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0010 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 1 mm | |
| Anzahl Schneiden: | 6 | |
| Drallrichtung: | N | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 0 ° | |
| Drehzahl, max.: | 1800 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,083 kg | |
| Anschnittwinkel: | 45 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH | |
| Werkzeugausführung: | S | |
| Norm: | DIN 208 | |
| Formbuchstabe Normnummer: | BE | |
| Größe Normnummer: | 0 | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | F4142-9 | |
| Schneidendurchmesser: | 9 mm | |
| Schneidenlänge: | 36 mm | |
| Morsekegel: | MK1 B | |
| Zähnezahl: | 6 | |
| Sorte: | A |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.