Artikelnummer: | 5071448 | |
---|---|---|
eClass: | 21180105 | |
EAN: | 4031132156583 | |
Hersteller: | Walter Titex | |
Identifizierende Bestellnummer: | E7819-30 | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
Bildkennung: | 5 | |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 4,2 mm | |
Schneidendurchmesser (min.) bzw. Durchmesser, letzte Stufe: | 4,2 mm | |
Anzahl der Stufen: | 1 | |
Ausgangsdurchmesser/Vorbohrdurchmesser: | 4,4 mm | |
Gesamtlänge: | 112 mm, 112 mm | |
Spannutenlänge: | 18 mm | |
Funktionslänge: | 112 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | MKG | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 20 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0020 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 2 mm | |
Anzahl Schneiden: | 3 | |
Drehzahl, max.: | 1800 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,201 kg | |
Winkel, erste Stufe: | 90 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH | |
Werkzeugausführung: | S | |
Norm: | DIN 335 | |
Formbuchstabe Normnummer: | BE | |
Datenträger: | 0 | |
Werkzeugbezeichnung: | E7819-30 | |
Schneidendurchmesser: | 30 mm | |
Schnittdurchmesser: | 4,2 mm | |
Morsekegel: | MK2 B |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.