Artikelnummer: | 5071351 | |
---|---|---|
eClass: | 21180103 | |
EAN: | 4031132083339 | |
Hersteller: | Walter Titex | |
Identifizierende Bestellnummer: | E3111-31 | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
Bildkennung: | 3 | |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 31 mm | |
Ausgangsdurchmesser/Vorbohrdurchmesser: | 21 mm | |
Umbruchdurchmesser: | 20 mm | |
Kraglänge: | 203,82 mm | |
Nutzlänge: | 149 mm | |
Gesamtlänge: | 301 mm, 301 mm | |
Spannutenlänge: | 180 mm | |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 3,18 mm | |
Funktionslänge: | 203,82 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | MKG | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 20 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0030 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 3 mm | |
Anzahl Schneiden: | 3 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 27 ° | |
Drehzahl, max.: | 1800 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,993 kg | |
Winkel, erste Stufe: | 120 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH | |
Werkzeugausführung: | S | |
Norm: | DIN 343 | |
Formbuchstabe Normnummer: | BE | |
Datenträger: | 0 | |
Werkzeugbezeichnung: | E3111-31 | |
Schneidendurchmesser: | 31 mm | |
Schneidenlänge: | 149 mm | |
Schneidkantenlänge: | 180 mm | |
Morsekegel: | MK3 B | |
Bohrungsdurchmesser: | 21 mm |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.