Artikelnummer: | 5066237 | |
---|---|---|
eClass: | 21180101 | |
EAN: | 4031132039701 | |
Hersteller: | Walter Titex | |
Identifizierende Bestellnummer: | A4611-18 | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
Bildkennung: | 1 | |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 18 mm | |
Kraglänge: | 289,5923 mm | |
Nutzlänge: | 227 mm | |
Gesamtlänge: | 370 mm, 370 mm | |
Spannutenlänge: | 245 mm | |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 5,407745 mm | |
Funktionslänge: | 289,5923 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | MKG | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 20 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0020 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 2 mm | |
Anzahl Schneiden: | 2 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
Drehzahl, max.: | 2000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,425 kg | |
Winkel, erste Stufe: | 118 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH | |
Werkzeugausführung: | S | |
Norm: | DIN 1870 I | |
Formbuchstabe Normnummer: | BE | |
Datenträger: | 0 | |
Werkzeugbezeichnung: | A4611-18 | |
Schneidendurchmesser: | 18 mm | |
Schneidenlänge: | 227 mm | |
Auskraglänge: | 245 mm | |
Morsekegel: | MK2 B | |
Sorte: | A |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.