Artikelnummer: | 5066025 | |
---|---|---|
eClass: | 21180101 | |
EAN: | 4031132038681 | |
Hersteller: | Walter Titex | |
Identifizierende Bestellnummer: | A4411-13.75 | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
Bildkennung: | 1 | |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 13,75 mm | |
Kraglänge: | 156,8691 mm | |
Nutzlänge: | 128 mm | |
Gesamtlänge: | 223 mm, 223 mm | |
Spannutenlänge: | 142 mm | |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 4,130917 mm | |
Funktionslänge: | 156,8691 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | MKG | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 20 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0010 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 1 mm | |
Anzahl Schneiden: | 2 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° | |
Drehzahl, max.: | 5000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,136 kg | |
Winkel, erste Stufe: | 118 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH | |
Werkzeugausführung: | S | |
Norm: | DIN 341 | |
Formbuchstabe Normnummer: | BE | |
Datenträger: | 0 | |
Werkzeugbezeichnung: | A4411-13.75 | |
Schneidendurchmesser: | 13,75 mm | |
Schneidenlänge: | 128 mm | |
Auskraglänge: | 142 mm | |
Morsekegel: | MK1 B | |
Sorte: | A |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.