Artikelnummer: | 5065687 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132079233 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A4211TIN-10.2 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 10,2 mm |
Kraglänge: | 102,9356 mm |
Nutzlänge: | 71 mm |
Gesamtlänge: | 168 mm, 168 mm |
Spannutenlänge: | 87 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 3,064389 mm |
Funktionslänge: | 102,9356 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | MKG |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 20 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 8 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0010 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 1 mm |
Anzahl Schneiden: | 2 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 30 ° |
Drehzahl, max.: | 10000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,087 kg |
Winkel, erste Stufe: | 118 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TIN |
Werkzeugausführung: | S |
Norm: | DIN 345 |
Formbuchstabe Normnummer: | BE |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A4211TIN-10.2 |
Schneidendurchmesser: | 10,2 mm, 10,2 Inch_No_Let |
Schneidenlänge: | 71 mm |
Auskraglänge: | 87 mm |
Morsekegel: | MK1 B |
Sorte: | I |
HSS-Spiralbohrer mit MK A4211TIN-10.2 | |||
HSS-Spiralbohrer mit MK A4211TIN-10.2 | |||
HSS-Spiralbohrer mit MK A4211TIN-10.2 | |||
HSS-Spiralbohrer mit MK A4211TIN-10.2 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.