Artikelnummer: | 5062507 | |
---|---|---|
eClass: | 21180101 | |
EAN: | 4031132157153 | |
Hersteller: | Walter Titex | |
Identifizierende Bestellnummer: | A1622-NO17 | |
Firmenkennung: | W | |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
Bildkennung: | 1 | |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 4,394 mm | |
Kraglänge: | 126,18 mm | |
Nutzlänge: | 117 mm | |
Gesamtlänge: | 185 mm, 185 mm | |
Spannutenlänge: | 125 mm | |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 1,024478 mm | |
Funktionslänge: | 183,98 mm | |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 | |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 1729 | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 4,394 mm | |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | f11 | |
Anzahl Schneiden: | 2 | |
Drallrichtung: | R | |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 40 ° | |
Drehzahl, max.: | 20000 1/min | |
Masse (Gewicht): | 0,015 kg | |
Winkel, erste Stufe: | 130 ° | |
Schneidrichtung: | R | |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH | |
Werkzeugausführung: | S | |
Norm: | DIN 1869 I | |
Datenträger: | 0 | |
Werkzeugbezeichnung: | A1622-NO17 | |
Schneidendurchmesser: | 4,394 mm, 4,394 Inch_No_Let | |
Schneidenlänge: | 117 mm | |
Auskraglänge: | 125 mm | |
Schaftdurchmesser: | 4,394 mm | |
Sorte: | 1 | |
Aufnahmegröße: | No. 17 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.