Artikelnummer: | 5061427 |
eClass: | 21180101 |
EAN: | 4031132042442 |
Hersteller: | Walter Titex |
Identifizierende Bestellnummer: | A1276TFL-3.3 |
Firmenkennung: | W |
Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 |
Bildkennung: | 1 |
Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 3,3 mm |
Kraglänge: | 37,05 mm |
Nutzlänge: | 30 mm |
Gesamtlänge: | 65 mm, 65 mm |
Spannutenlänge: | 36 mm |
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 0,6005509 mm |
Funktionslänge: | 64,4 mm |
Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL |
Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 |
Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 0 |
Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 |
Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 0033 |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 3,3 mm |
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | h6 |
Anzahl Schneiden: | 2 |
Drallrichtung: | R |
Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 40 ° |
Drehzahl, max.: | 100000 1/min |
Masse (Gewicht): | 0,006 kg |
Winkel, erste Stufe: | 140 ° |
Schneidrichtung: | R |
Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 |
Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 |
Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | TFL |
Werkzeugausführung: | H |
Norm: | DIN 338 |
Datenträger: | 0 |
Werkzeugbezeichnung: | A1276TFL-3.3 |
Schneidendurchmesser: | 3,3 mm |
Schneidenlänge: | 30 mm |
Auskraglänge: | 36 mm |
Schaftdurchmesser: | 3,3 mm |
Sorte: | V |
Aufnahmegröße: | 3,3 |
VHM-Spiralbohrer A1276TFL-3.3 | |||
VHM-Spiralbohrer A1276TFL-3.3 | |||
VHM-Spiralbohrer A1276TFL-3.3 | |||
VHM-Spiralbohrer A1276TFL-3.3 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.