| Artikelnummer: | 5059360 | |
|---|---|---|
| eClass: | 21180101 | |
| EAN: | 4031132059617 | |
| Marke: | Walter Titex | |
| Identifizierende Bestellnummer: | A1222-NO2 | |
| Firmenkennung: | W | |
| Normnummer Sachmerkmal: | DIN4000-81 | |
| Bildkennung: | 1 | |
| Schneidendurchmesser, min.nbzw. Nenndurchmessern: | 5,613 mm | |
| Kraglänge: | 58,5 mm | |
| Nutzlänge: | 48 mm | |
| Gesamtlänge: | 93 mm, 93 mm | |
| Spannutenlänge: | 57 mm | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze: | 1,308692 mm | |
| Funktionslänge: | 91,69 mm | |
| Aufnahmetyp, maschinenseitig: | ZYL | |
| Aufnahmeform, maschinenseitig: | 01 | |
| Aufnahmeausführung, maschinenseitig: | 2 | |
| Aufnahmeart, maschinenseitig: | 5 | |
| Aufnahmegröße, maschinenseitig: | 2209 | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig: | 5,613 mm | |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse: | f11 | |
| Anzahl Schneiden: | 2 | |
| Drallrichtung: | R | |
| Drallwinkel (Seitenspanwinkel): | 40 ° | |
| Drehzahl, max.: | 100000 1/min | |
| Masse (Gewicht): | 0,013 kg | |
| Winkel, erste Stufe: | 130 ° | |
| Schneidrichtung: | R | |
| Kühlschmierstoff-Eintritt: | 0 | |
| Kühlschmierstoff-Austritt: | 0 | |
| Schneidstoffbezeichnung des Herstellers: | UNBESCHICH | |
| Werkzeugausführung: | S | |
| Norm: | DIN 338 | |
| Datenträger: | 0 | |
| Werkzeugbezeichnung: | A1222-NO2 | |
| Schneidendurchmesser: | 5,613 mm, 5,613 Inch_No_Let | |
| Schneidenlänge: | 48 mm | |
| Auskraglänge: | 57 mm | |
| Schaftdurchmesser: | 5,613 mm | |
| Sorte: | 1 | |
| Aufnahmegröße: | No. 02 |
Keine weiteren Herstellerinformationen vorhanden.